| - | Reperibilità: definire gli orari e la frequenza con cui verranno lette le e-mail permette ad esempio di ovviare, almeno in parte, allo stress da "non mi risponde!"; |
| - |
Sistemi di verifica: le ricevute di ritorno di posta elettronica garantiscono che il messaggio sia stato ricevuto ma non che sia stato compreso e che siano state eseguite le eventuali azioni richieste. Definire una forma di feedback condiviso in termini di tempi e modalità di risposta a seconda dei media utilizzati può aiutare sensibilmente l'andamento del progetto e la condivisione delle informazioni all'interno del team;
|
| - | Definizione delle priorità: in un mondo dove tutto è urgente, diventa importante definire le priorità (che cos'è prioritario e come lo identifico) e le risposte attese. Il processo di individuazione delle priorità risulta maggiormente efficace qualora sia condiviso dai membri del team. Utilizzare un codice di priorità condiviso aiuta chi riceve ad orientarsi nel mare di e-mail e naturalmente richiede che il mittente si assuma la responsabilità dell'utilizzo dello stesso. È inoltre possibile individuare strumenti diversi per diverse priorità (ad esempio e-mail più o meno urgente di messaggio sulla segreteria telefonica). |
| 1 | A guide to the Project Management Body of Knowledge -2000 edition, pag. 21-24 |
| 2 | Ivi, p. 3 |
| 3 | R. Jakobson, Essai de linguistique générale, 1963, tr. It. Saggi di linguistica generale, Milano 1966, p. 185. |
| 4 | M. Haywood, Managing Virtual Team, Artech House Publishers, p. 9, indica che per il 70% dei Capi Progetto il monitoraggio del lavoro è la preoccupazione principale. |
| 5 | A guide to the Project Management Body of Knowledge -2000 edition, p. 115 |
| 6 | Ivi, p. 116 |
|
|
Copyright © 2003-2012 PMLAB |